Размерная сетка
* Снимать параметры нужно на одежду, которая будет носиться под шубой.
Размер | Обхват груди | Объем талии | Обхват бедер | Длина рукава | |
---|---|---|---|---|---|
S | 40 | 80‑84 | 63‑66 | 89‑92 | 62 |
42 | 85‑88 | 67‑70 | 93‑96 | 62 | |
M | 44 | 89‑92 | 71‑74 | 97‑100 | 63 |
46 | 93‑96 | 75‑78 | 101‑104 | 63 | |
L | 48 | 97‑100 | 79‑82 | 105‑108 | 63 |
50 | 101‑104 | 83‑86 | 109‑112 | 64 | |
XL | 52 | 105‑108 | 87‑90 | 113‑116 | 64 |
54 | 109‑112 | 91‑94 | 117‑120 | 64 | |
56 | 113‑116 | 95‑98 | 121‑124 | 64 | |
58 | 117‑120 | 99‑102 | 125‑128 | 64 |
Обхват груди
При измерении обхвата груди лента должна плотно прилегать к телу. Спереди лента должна проходить по наиболее выступающим точкам, сбоку — через подмышечные впадины, а со спины — обхватывать лопатки.
Обхват талии
Лента должна проходить по самому узкому участку торса, обычно ее нужно расположить на уровне пупка или чуть выше.
Обхват бедер
Для измерения обхвата бедер ленту нужно расположить горизонтально так, чтобы она проходила посредине бедра спереди и по наиболее выступающим точкам ягодиц сзади.