Размерная сетка
S | M | L | XL | 2XL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Обхват груди | 80‑84 | 85‑88 | 89‑92 | 93‑96 | 97‑100 | 101‑104 | 105‑108 | 109‑112 | 113‑116 | 117‑120 |
Объем талии | 63‑66 | 67‑70 | 71‑74 | 75‑78 | 79‑82 | 83‑86 | 87‑90 | 91‑94 | 95‑98 | 99‑102 |
Обхват бедер | 89‑92 | 93‑96 | 97‑100 | 101‑104 | 105‑108 | 109‑112 | 113‑116 | 117‑120 | 121‑124 | 125‑128 |
Длина рукава | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
* Снимать параметры нужно на одежду, которая будет носиться под шубой.
Обхват груди
При измерении обхвата груди лента должна плотно прилегать к телу. Спереди лента должна проходить по наиболее выступающим точкам, сбоку — через подмышечные впадины, а со спины — обхватывать лопатки.
Обхват талии
Лента должна проходить по самому узкому участку торса, обычно ее нужно расположить на уровне пупка или чуть выше.
Обхват бедер
Для измерения обхвата бедер ленту нужно расположить горизонтально так, чтобы она проходила посредине бедра спереди и по наиболее выступающим точкам ягодиц сзади.